| Дата | Тип | Счёт | Категория | Человек | Сумма | Примечание | Статус | |
|---|
| | | | | | | | |
| | ← BTB Инвестиции | | | | | | |
| | → Миша Леуми | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ← BTB Инвестиции | | | | | | |
| | → Наличные | | | | | | |
| | ← BTB Инвестиции | | | | | | |
| | → Наличные | | | | | | |
| | ← BTB Инвестиции | | | | | | |
| | → Наличные | | | | | | |
| | ← Наличные | | | | | | |
| | → BTB Инвестиции | | | | | | |
| | ← Наличные | | | | | | |
| | → BTB Инвестиции | | | | | | |
| | ← Сбережения в хранении | | | | | | |
| | → BTB Инвестиции | | | | | | |
| | ← Маша Дисконт | | | | | | |
| | → BTB Инвестиции | | | | | | |
Клик по ячейке — правка. Балансы — на Главной.