| Дата | Тип | Счёт | Категория | Человек | Сумма | Примечание | Статус | |
|---|
| | ← Наличные | | | | | | |
| | → Сбережения в Долларах | | | | | | |
| | ← Наличные | | | | | | |
| | → Сбережения в Долларах | | | | | | |
| | ← Наличные | | | | | | |
| | → Сбережения в Долларах | | | | | | |
| | ← Сбережения в Долларах | | | | | | |
| | → Bybit инвестиции | | | | | | |
| | ← Наличные | | | | | | |
| | → Сбережения в Долларах | | | | | | |
| | ← Сбережения в Долларах | | | | | | |
| | → Наличные | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ← Сбережения в Долларах | | | | | | |
| | → Наличные | | | | | | |
| | ← Наличные | | | | | | |
| | → Сбережения в Долларах | | | | | | |
| | ← Наличные | | | | | | |
| | → Сбережения в Долларах | | | | | | |
| | | | | | | | |
Клик по ячейке — правка. Балансы — на Главной.